| Nombre De La Marca: | BIOCLEAN |
| Número De Modelo: | BCCVB-FG |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 6000-12000 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por año |
| 2 Ejes Van Semirremolque | 3 Ejes Van Semirremolque | 4 Ejes Van Semirremolque |
| Aplicación:carga de alimentos/carga | ||
| Capacidad de carga:20-50 toneladas | Capacidad de carga: entre 30 y 60 toneladas | Capacidad de carga:60-100 toneladas |
| L*W*H:13000mm*2550mm*2400mm | ||
| Posición de la puerta:Multi-elección | ||
| Estilo de apertura de las puertas:Multi-Choice | ||
| espesor de la placa de caja:0.9 mm | ||
| OEM/ODM:Disponible | ||
| Estilo en tándem: Disponible | ||
| Cooperación entre el SKD y el CCD: Disponible | ||
| 2 Ejes Van Semirremolque | 3 Ejes Van Semirremolque | 4 Ejes Van Semirremolque |
| Material del haz principal | ||
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Placa superior: 12 mm | La placa superior: 14 mm | Placa superior: 16 mm |
| Placa media: 6 mm | Placa media: 8 mm | Placa media: 10 mm |
| Placa inferior: 14 mm | Placa inferior: 16 mm | Placa inferior: 18 mm |
| Los ejes: 2*13T/16T FUWA/BPW | Los ejes: 3*13T/16T FUWA/BPW | Los ejes: 4*13T/16T FUWA/BPW |
| El neumático:11.00R20/12R22.5*8 piezas, Linglong/Triángulo/Doble moneda/Bridgestone | El neumático:11.00R20/12R22.5*12 piezas, Linglong/Triángulo/Dupla Moneda/Bridgestone | El neumático:11.00R20/12R22.5*16 piezas, Linglong/Triángulo/Dupla Moneda/Bridgestone |
| El borde:9.0/8.0*8 piezas, acero/aluminio | El borde:9.0/8.0*12 piezas, acero/aluminio | El borde:9.0/8.0*16 piezas, de acero/aluminio |
| Suspensión: mecánica/aire | Suspensión: mecánica/aire | Suspensión: mecánica/aire |
| Muelle de hojas: 90 mm*13/16 mm*10 piezas | Muelle de hojas: 90 mm*13/16 mm*10 piezas | Muelle de hojas: 90 mm*13/16 mm*10 piezas |
| El tren de aterrizaje:Jost 28T de dos velocidades | El tren de aterrizaje:Jost 28T de dos velocidades | El tren de aterrizaje:Jost 28T de dos velocidades |
| King Pin:Jost 2'(50#) /3.5'(90#) cambiable | King Pin:Jost 2'(50#) /3.5'(90#) cambiable | King Pin:Jost 2'(50#) /3.5'(90#) cambiable |
| Caja de herramientas:acero/aluminio | Caja de herramientas:acero/aluminio | Caja de herramientas:acero/aluminio |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()