| ब्रांड नाम: | Bioclean |
| मॉडल संख्या: | ZBJ1500DZH-9 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पद | इकाई | ZBJ1500DZH-9 |
| ऊर्जा प्रकार | - | शुद्ध विद्युत |
| कुल आयाम (L×W×H) | मिमी | 2550*860*1150 |
| नामित शक्ति | W | 580 |
| बॉक्स सामग्री | - | उच्च गुणवत्ता वाली स्टील प्लेट |
| अधिकतम गति | किमी/घंटा | 25 |
| फ्रेम | - | एकीकृत घुमावदार बीम संरचना |
| आगे का फोर्क | - | हाइड्रोलिक सदमे का अवशोषण |
| बैटरी क्षमता | - | 48V32Ah |
| ट्रैक चौड़ाई | मिमी | 750 |
| व्हीलबेस | मिमी | 1650 |
| छिड़काव प्रक्रिया | - | इलेक्ट्रोफोरेटिक पेंटिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()