| ब्रांड नाम: | Bioclean |
| मॉडल संख्या: | ZBJ1500DZH-10 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आइटम | यूनिट | ZBJ1500DZH-10 |
| ऊर्जा का प्रकार | - | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| कुल आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | मिमी | 2780×970×1150 |
| रेटेड पावर | डब्ल्यू | 700 |
| बैटरी क्षमता | - | 60V/20Ah |
| चार्जर | - | इंटेलिजेंट पावर-ऑफ |
| ट्रैक चौड़ाई | मिमी | 885 |
| व्हीलबेस | मिमी | 2050 |
| कार्गो बॉक्स सामग्री | - | उच्च गुणवत्ता वाला स्टेनलेस स्टील |
| फ्रेम | - | एकीकृत मुड़ी हुई बीम संरचना |
| फ्रंट फोर्क | - | हाइड्रोलिक शॉक अवशोषण |
| स्प्रेइंग प्रक्रिया | - | इलेक्ट्रोफोरेटिक पेंटिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()