| ब्रांड नाम: | Bioclean |
| मॉडल संख्या: | ZBJZT-4 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आइटम | इकाई | ZBJZT-4 |
| ऊर्जा का प्रकार | - | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
| कुल आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | मिमी | 3300×1240×1050 |
| रेटेड पावर | डब्ल्यू | 1000 |
| बैटरी क्षमता | - | 48V/32Ah |
| अधिकतम गति | किमी/घंटा | 30 |
| ड्राइविंग रेंज | किमी | 50 |
| पेलोड | किलोग्राम | 150 |
| ट्रैक चौड़ाई | मिमी | 880 |
| व्हीलबेस | मिमी | 2200 |
| कार्गो बॉक्स सामग्री | - | उच्च गुणवत्ता वाली स्टील प्लेट |
| फ्रेम | - | एकीकृत मुड़ी हुई बीम संरचना |
| फ्रंट फोर्क | - | हाइड्रोलिक शॉक अवशोषण |
| स्प्रेइंग प्रक्रिया | - | इलेक्ट्रोफोरेटिक पेंटिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()