| Brand Name: | Bioclean |
| Model Number: | ZBJ1500DZH-9 |
| MOQ: | 1 Piece |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Unit | ZBJ1500DZH-9 |
| Energy Type | - | Pure Electric |
| Overall Dimension (L×W×H) | mm | 2550*860*1150 |
| Rated Power | W | 580 |
| Box Material | - | High-Quality Steel Plate |
| Maximum Speed | km/h | 25 |
| Frame | - | Integral Bent Beam Structure |
| Front Fork | - | Hydraulic Shock Absorption |
| Battery Capacity | - | 48V32Ah |
| Track Width | mm | 750 |
| Wheelbase | mm | 1650 |
| Spraying Process | - | Electrophoretic Painting |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()