| Tên thương hiệu: | BIOCLEAN |
| Số mẫu: | BCWSS-CD |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 20000-30000USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi năm |
| Mô hình | BCWSS-CD1500 | BCWSS-CD1800 | BCWSS-CD2000 | BCWSS-CD2200 | BCWSS-CD2500 |
| Sản lượng định số | 50t/ngày | 100t/ngày | 200t/ngày | 300t/ngày | 500t/ngày |
| Máy nuôi hộp | B800 × 4000 | B1000 × 4000 | B1200 × 4000 | B1400 × 4000 | B1400 × 7000 |
| Màn hình trommel | T1500*6000 | T1800*6000 | T2000*6000 | T2200*8000 | T2500*8000 |
| Máy tách từ tính | RCYD-6 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
| Máy tách không khí | D-A60 | D-A80 | D-A100 | D-A120 | D-A160 |
| Máy nén | B30T | D-B80 | D-B100 | D-B120 | D-B160 |
| Số máy vận chuyển | B650*6 | B800*6 | B1000*6 | B1200*6 | B1200*6 |
| Khu vực sàn | 18m*58m | 19m*60m | 20m*62m | 22m*65m | 24m*77m |
| Tổng công suất | 84kw | 102kw | 135kw | 165kw | 222kw |
Tổng quan sản phẩm
![]()
![]()
![]()
Hình ảnh sản phẩm vật lý
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()