| Marchio: | BIOCLEAN |
| Numero di modello: | BCWSS-CD |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 20000-30000USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità all'anno |
| Modello | BCWSS-CD1500 | BCWSS-CD1800 | BCWSS-CD2000 | BCWSS-CD2200 | BCWSS-CD2500 |
| Potenza nominale | 50 t/giorno | 100 t/giorno | 200 t/giorno | 300 t/giorno | 500 t/giorno |
| Fabbricazione a partire da: | B800×4000 | B1000 × 4000 | B1200×4000 | B1400 × 4000 | B1400×7000 |
| schermo a tamburo | T1500*6000 | T1800*6000 | T2000*6000 | T2200*8000 | T2500*8000 |
| Separatori magnetici | RCYD-6 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
| Separatore d'aria | D-A60 | D-A80 | D-A100 | D-A120 | D-A160 |
| Confezionatore | B30T | D-B80 | D-B100 | D-B120 | D-B160 |
| Numero di trasportatori | B650*6 | B800*6 | B1000*6 | B1200*6 | B1200*6 |
| Superficie del pavimento | 18m*58m | 19 m*60 m | 20m*62m | 22 m*65 m | 24m*77m |
| Potenza totale | 84 kW | 102 kW | 135 kW | 165 kW | 222 kW |
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
Foto del prodotto fisico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()