| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | BCWSS-ซีดี |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 20000-30000USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 หน่วยต่อปี |
| แบบอย่าง | BWSS-CD1500 | BWSS-CD1800 | BWSS-CD2000 | BWSS-CD2200 | BWSS-CD2500 |
| จัดอันดับเอาท์พุท | 50 ตัน/วัน | 100 ตัน/วัน | 200ตัน/วัน | 300ตัน/วัน | 500ตัน/วัน |
| เครื่องป้อนกล่อง | B800×4000 | B1,000×4000 | B1200×4000 | บ1400×4000 | 1400×7000บ |
| หน้าจอทรอมเมล | T1500*6000 | T1800*6000 | T2000*6000 | T2200*8000 | T2500*8000 |
| ตัวคั่นแม่เหล็ก | RCYD-6 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
| เครื่องแยกอากาศ | ดี-เอ60 | ดี-เอ80 | ดี-เอ100 | ดี-เอ120 | ดี-เอ160 |
| ผู้วิดน้ำ | B30T | D-B80 | D-B100 | D-B120 | D-B160 |
| จำนวนสายพานลำเลียง | B650*6 | B800*6 | B1000*6 | B1200*6 | B1200*6 |
| พื้นที่ชั้น | 18ม.*58ม | 19ม.*60ม | 20ม.*62ม | 22ม.*65ม | 24ม.*77ม |
| กำลังทั้งหมด | 84กิโลวัตต์ | 102กิโลวัตต์ | 135กิโลวัตต์ | 165กิโลวัตต์ | 222กิโลวัตต์ |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
![]()
รูปถ่ายสินค้าทางกายภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()