| Nombre De La Marca: | BIOCLEAN |
| Número De Modelo: | BCCGC-V-80-100 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 5000-8000 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades por año |
| Parámetro | Detalles (submodelo 120-200 TPD) | Detalles (submodelo 200-300 TPD) |
| Capacidad de procesamiento diaria | 120-200 toneladas/día (trabajo en 3 turnos) | 200-300 toneladas/día (funcionamiento continuo las 24 horas del día y las 7 horas del día) |
| Espacio en el piso | 18-20m2 (eficiente en el espacio para la demanda a gran escala) | 20-22m2 (estructura reforzada para cargas ultra altas) |
| Relación de compresión | 3.8:1 | 3.91 (de primer nivel en las compactadoras de uso pesado) |
| Densidad de residuos | 1.0t/m3 | 1.02 t/m3 |
| Nivel de automatización | PLC mejorado con IA + monitoreo de IoT en la nube (reducción del trabajo manual del 75%) | Automatización inteligente completa + control centralizado de varias estaciones (reducción del 80% del trabajo manual) |
| Consumo de energía | ≤ 18 kW/h por ciclo de compactación | ≤ 22 kW/h por ciclo de compactación (consumo unitario más bajo de energía: 0,07-0,08 kW/h por tonelada) |
| Ahorro de costes de transporte | 68% (frente al transporte de residuos no compactados) | 70% (contra el transporte de residuos no compactados) |
| Período de rentabilidad | Entre 4 y 5 años | 4.5-6 años |
| Nivel de ruido | ≤ 70 dB | ≤ 71 dB |
| Material del marco | Acero de alta resistencia de 16Mn (14 mm de grosor, antideformación) | Acero de alta resistencia 16Mn (16 mm de grosor + costillas reforzadas) |
| Presión del sistema hidráulico | 32MPa | 35MPa (compresión estable a alta presión) |
| Configuración del contenedor | Contenedores dobles alternativos (12-14 m3 cada uno) | Contenedores de tres (de 14 a 16 m3 cada uno) |
| Intervalo de mantenimiento | 8 meses | 8 meses (con alertas de mantenimiento predictivo) |
| Cumplimiento medioambiental | Las normas de la ECOLABEL de la UE, GB/T 38592-2020, de la EPA de los Estados Unidos | El uso de la etiqueta ecológica de la UE, GB/T 38592-2020, EPA de los EE.UU. y ISO 14001 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()