| Nom De Marque: | BIOCLEAN |
| Numéro De Modèle: | BCCGC-V-80-100 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | 5000-8000 USD |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'offre: | 10000 unités par an |
| Paramètre | Détails (sous-modèle 120-200 TPD) | Détails (sous-modèle 200-300 TPD) |
| Capacité de traitement quotidienne | 120 à 200 tonnes/jour (travail en 3 équipes) | 200 à 300 tonnes/jour (24 heures sur 7 en continu) |
| Espace au sol | 18-20m2 (efficaces en termes d'espace pour une demande à grande échelle) | 20 à 22 m2 (structure renforcée pour des charges extrêmement élevées) |
| Ratio de compression | 3.8:1 | 3.9:1 (niveau supérieur dans les compacteurs lourds) |
| Densité des déchets | 1.0 t/m3 | 10,02 t/m3 |
| Niveau d'automatisation | PLC amélioré par l'IA + surveillance IoT dans le cloud (75% de réduction du travail manuel) | Automatisation intelligente complète + contrôle centralisé à plusieurs stations (réduction de la main-d'œuvre manuelle de 80%) |
| Consommation d'énergie | ≤ 18 kW/h par cycle de compactage | ≤ 22 kW/h par cycle de compactage (consommation unitaire inférieure: 0,07-0,08 kW/h par tonne) |
| Réduction des coûts de transport | 68% (par rapport au transport des déchets non compactés) | 70% (par rapport au transport des déchets non compactés) |
| Période de retour sur investissement | 4 à 5 ans | 4.5 à 6 ans |
| Niveau de bruit | ≤ 70 dB | ≤ 71 dB |
| Matériau du cadre | Acier à haute résistance 16Mn (14 mm d'épaisseur, anti-déformation) | Acier de haute résistance 16Mn (16 mm d'épaisseur + côtes renforcées) |
| Pression du système hydraulique | 32 MPa | 35 MPa (compression stable à haute pression) |
| Configuration du bac de stockage | Deux conteneurs alternatifs (de 12 à 14 m3 chacun) | Trois poubelles de remplacement (de 14 à 16 m3 chacune) |
| Intervalle de maintenance | 8 mois | 8 mois (avec alertes de maintenance prédictive) |
| Conformité environnementale | L'étiquette écologique de l'UE, GB/T 38592-2020, normes américaines de l'EPA | L'étiquette écologique de l'UE, GB/T 38592-2020, EPA des États-Unis et ISO 14001 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()