| Nome da marca: | BIOCLEAN |
| Número do modelo: | BCI-IW |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 3000-9000USD |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 unidades por ano |
|
Modelo BCI-30 |
BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 | Capacidade de Queima |
| 20-30kg/vez (3-6 vezes/dia) | 30-50kg/vez (3-6 vezes/dia) | 100-150kg/vez (3-6 vezes/dia) | 200-300kg/vez (3-6 vezes/dia) | 300-400kg/vez (3-6 vezes/dia) | Tamanho do Incinerador m (C*A*L) |
| 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1.4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 | Largura da Boca de Entrada (mm) |
| 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | Diâmetro Externo da Chaminé (mm) |
| 280 | 300 | 300 | 400 | 460 | Ventilador de Tiragem |
| 0.37kw | 0.5w | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw | Dispositivo Melhorador de Combustão |
| 0.11kw | Consumo de óleo: 4-10kg/h 0.11kw |
Consumo de óleo: 4-10kg/h 0.22kw |
Consumo de óleo: 4-10kg/h 0.22kw |
Consumo de óleo: 7-14kg/h Dispositivo de Requeima |
Consumo de óleo: 7-14kg/h Dispositivo de Requeima |
| 0.11 kw | Consumo de óleo 4-6 kg/h 0.22 kw |
Consumo de óleo 4-6 kg/h 0.22 kw |
Consumo de óleo 7-14 kg/h 0.37 kw |
Consumo de óleo 15-26 kg/h 0.37 kw |
Consumo de óleo 15-26 kg/h Voltagem |
| 380v/220v | Visão Geral do Produto | Visão Geral do Produto | Visão Geral do Produto | Visão Geral do Produto | Visão Geral do Produto |
Fotos do Produto Físico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()