| ব্র্যান্ড নাম: | BIOCLEAN |
| মডেল নম্বর: | BCI-IW |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 3000-9000USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 2000 ইউনিট |
|
মডেল BCI-30 |
BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 | জ্বালানোর ক্ষমতা |
| 20-30 কেজি/সময় (3-6 বার/দিন) | 30-50 কেজি/সময় (3-6 বার/দিন) | 100-150 কেজি/সময় (3-6 বার/দিন) | 200-300 কেজি/সময় (3-6 বার/দিন) | 300-400 কেজি/সময় (3-6 বার/দিন) | ইনসিনারেটরের আকার মি (দৈর্ঘ্য*উচ্চতা*প্রস্থ) |
| 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1.4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 | ইনপুট মুখের প্রস্থ (মিমি) |
| 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | চিমনি বাইরের ব্যাস(মিমি) |
| 280 | 300 | 300 | 400 | 460 | ড্রাফট ফ্যান |
| 0.37kw | 0.5w | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw | দহন উন্নতকারী ডিভাইস |
| 0.11kw | তেল খরচ: 4-10 কেজি/ঘণ্টা 0.11kw |
তেল খরচ: 4-10 কেজি/ঘণ্টা 0.22kw |
তেল খরচ: 4-10 কেজি/ঘণ্টা 0.22kw |
তেল খরচ: 7-14 কেজি/ঘণ্টা পুনরায়-জ্বলন ডিভাইস |
তেল খরচ: 7-14 কেজি/ঘণ্টা পুনরায়-জ্বলন ডিভাইস |
| 0.11 kw | তেল খরচ 4-6 কেজি/ঘণ্টা 0.22 kw |
তেল খরচ 4-6 কেজি/ঘণ্টা 0.22 kw |
তেল খরচ 7-14 কেজি/ঘণ্টা 0.37 kw |
তেল খরচ 15-26 কেজি/ঘণ্টা 0.37 kw |
তেল খরচ 15-26 কেজি/ঘণ্টা ভোল্টেজ |
| 380v/220v | পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
শারীরিক পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()