| Nazwa marki: | Bioclean |
| Numer modelu: | ZBJ5250ZDJC |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T |
![]()
| Pozycja | Jednostka | ZBJ5120ZDJC |
| Rodzaj energii | - | Diesel |
| Rozmiar ramy ((LxWxH) | mm | 9705*2550*3260 |
| Wielkość wewnętrzna ((LxWxH) | mm | 7180*2280*1700 |
| Podwozie | - | DFH1250D |
| Silnik | - | D6.7NS6B290 |
| Ograniczenie masy ciała | kg | 13450 |
| Nominalne obciążenie | kg | 11420 |
| Całkowita masa | kg | 25000 |
| Kąt nachylenia powozu | ° | 48±2 |
| Max.Szybkość | km/h | 89 |
| Aplikacja/Głębokość.Równik | ° | 12/20 |
| Przedni/pozawy przechył | mm | 1480/2525 |
| Obciążenie osi | kg | 7000/18000 ((System dwukierunkowy) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()