![]()
| 項目 | 単位 | ZBJ5120ZDJC |
| エネルギータイプ | - | ディーゼル |
| フレームサイズ(長さx幅x高さ) | mm | 9705*2550*3260 |
| 内寸(長さx幅x高さ) | mm | 7180*2280*1700 |
| シャーシ | - | DFH1250D |
| エンジン | - | D6.7NS6B290 |
| 車両重量 | kg | 13450 |
| 定格積載量 | kg | 11420 |
| 総質量 | kg | 25000 |
| 荷台傾斜角度 | ° | 48±2 |
| 最高速度 | km/h | 89 |
| アプローチ/デパーチャーアングル | ° | 12/20 |
| フロント/リアオーバーハング | mm | 1480/2525 |
| アクスル荷重 | kg | 7000/18000(二軸システム) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()