![]()
| 항목 | 단위 | ZBJ5120ZDJC |
| 에너지 종류 | - | 디젤 |
| 프레임 크기 ((LxWxH) | mm | 9705*2550*3260 |
| 내부 크기 (LxWxH) | mm | 7180*2280*1700 |
| 차체 | - | DFH1250D |
| 엔진 | - | D6.7NS6B290 |
| 무게를 줄이세요 | 1kg | 13450 |
| 부하량 | 1kg | 11420 |
| 전체 질량 | 1kg | 25000 |
| 바구니 기울기 각도 | ° | 48±2 |
| 최대 속도 | km/h | 89 |
| 어플/dep.Angle | ° | 12/20 |
| 앞/후쪽 오버 랭 | mm | 1480/2525 |
| 엑셀 부하 | 1kg | 7000/18000 (동축체계) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()