| Nazwa marki: | BIOCLEAN |
| Numer modelu: | BCSTE-MD |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 20000-30000USD |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Umiejętność dostaw: | 1000 jednostek rocznie |
| Pozycja | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
| Pojemność obróbki m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| Liczba części maszyny | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Zbiornik do absorpcji osadu i osadu pierwotnego | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| staw oksydacyjny kontaktowy (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| Obciążenie powierzchni zbiornika osadzenia wtórnego ((m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Zbiornik dezynfekcyjny (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| Wiatrak | Model | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| Moc (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| Nie, nie, nie. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Pompy | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| Moc (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| Waga największej części ((T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| Całkowita masa ((T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| Powierzchnia zamieszkania ((m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
Przegląd produktu
![]()
![]()
![]()
Zdjęcia fizycznych produktów
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()