| Merknaam: | BIOCLEAN |
| Modelnummer: | BCSTE-MD |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 20000-30000USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 1000 eenheden per jaar |
| Item | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
| Behandelingscapaciteit m3/u | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| Aantal machineonderdelen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Slibabsorptie- en primaire bezinktank | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| Contactoxidatievijver (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| Oppervlaktebelasting van secundaire bezinktank (m3/m2u) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Desinfectietank (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| Ventilator | Model | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| Vermogen (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| Aantal | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Pomp | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| Vermogen (kW) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| Gewicht van het grootste onderdeel (T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| Totaal gewicht (T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| Oppervlakte (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
Productoverzicht
![]()
![]()
![]()
Fysieke productfoto's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()