| Marchio: | BIOCLEAN |
| Numero di modello: | BCSTE-MD |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 20000-30000USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità all'anno |
| Articolo | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
| Capacità di trattamento m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| N. di parti della macchina | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Serbatoio di assorbimento dei fanghi e sedimentazione primaria | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| Laghetto di ossidazione a contatto (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| Carico superficiale del serbatoio di sedimentazione secondaria (m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Serbatoio di disinfezione (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| Ventola | Modello | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| Potenza (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| N. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Pompa | Modello | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| Potenza (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| Peso della parte più grande (T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| Peso totale (T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| Area occupata (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
Panoramica del prodotto
![]()
![]()
![]()
Foto del prodotto fisico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()