| Nama merek: | Bioclean |
| Nomor Model: | ZBJ-5C |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Nama produk | ZBJ-5C | |||
| Penumpukan Nomor | 2 orang | |||
| Dimensi Penting | Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 4450×2500×2400 | ||
| Jarak roda | 1400mm | |||
| Jalur roda | 1970 mm | |||
| Kebersihan tanah | 130 mm | |||
| Parameter Kualitas | Berat bersih | 1700kg | ||
| Kinerja kendaraan | Kecepatan maksimum | 16km/jam | Kecepatan Kerja | 10km/jam |
| Radius putaran minimum | 4.6m | Diameter Sikat Depan | 700 mm | |
| Max Hill Climb | ≤ 25° | Diameter Sikat Tengah | 700 mm | |
| Waktu Operasi | 3-5 jam | Waktu kerja penuh beban | ≥ 3 jam | |
| Tangki air | 600L | Kotak Sampah | 1200L | |
| Luas yang luas | 2500mm | Max Hopper Dump Height | 2500mm | |
| Sistem Kontrol Listrik | Pengendalian drive listrik | 60V 5000W DC Controller | ||
| Baterai | Baterai lithium 60V 300Ah (paket baterai dual/quad opsional) | |||
| Motor Penggerak | Motor DC 60V 5000W | |||
| Pengisi daya | Pengisi daya cerdas portabel | |||
| Waktu Pengisian | 6-8 jam | |||
| Konfigurasi kendaraan | Kabin | Struktur kerangka tertutup kabin baja, pintu kaca tempered, alat tampilan elektronik, gambar terbalik, kipas (opsional AC) | ||
| Kursi | Kursi utama/bantuan independen, kursi lunak kulit, bantal punggung kulit | |||
| Cermin belakang | Cermin belakang tanpa sudut pandang mati dengan bidang pandang yang besar, cermin pengamatan sisi depan | |||
| Lampu dan Sinyal | Lampu peringatan + lampu atap LED + lampu sisi LED sinyal belokan + lampu depan LED + lampu belakang + lampu plat nomor | |||
| Lebar cangkir hisap | 900 mm | |||
| Penggemar | 60V 5000W kipas DC tanpa sikat | |||
| Sistem Pembersihan Tekanan Tinggi | Pompa Tekanan Tinggi | 1500W | ||
| Senapan Air Tekanan Tinggi | 1 buah (dengan nozel 0°, 15°, 25°) | |||
| Roda selang tekanan tinggi | 10m | |||
| Nozzle Pengeluaran Belakang | Sprinkler sembilan lubang 1400mm | |||
| Chassis | Ban | 185R14LT | ||
| Jenis kemudi | Kemudi, kemudi mekanik, kemudi elektronik | |||
| Sistem rem | Sistem rem hidraulik roda depan/belakang, rem tangan | |||
| Warna tubuh | Dark Grey (Logo yang dapat disesuaikan) | |||
Fitur Produk
★Badan dirancang dengan bentuk streamlined dan kaca tempered.
★Sebuah nozzle penyemprot terletak di bagian belakang atas tubuh kendaraan, menyediakan penyemprotan air untuk penghapusan debu di permukaan kerja.
★Dilengkapi ban vakum untuk ketahanan keausan dan umur panjang.
★Badan kendaraan dilapisi dengan cat logam suhu tinggi dan memiliki bahan tahan korosi seperti elektroforesis dan lapisan semprotan untuk mencegah karat.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()