| Merknaam: | Bioclean |
| Modelnummer: | ZBJ-5C |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Productnaam | ZBJ-5C | |||
| Aantal inzittenden | 2 personen | |||
| Belangrijke afmetingen | Totale afmetingen (L × B × H) | 4450×2500×2400 | ||
| Wielbasis | 1400mm | |||
| Spoorbreedte | 1970mm | |||
| Grondspeling | 130mm | |||
| Kwaliteitsparameters | Netto gewicht | 1700KG | ||
| Voertuigprestaties | Maximumsnelheid | 16km/u | Werksnelheid | 10km/u |
| Minimale draaicirkel | 4,6m | Diameter voorborstel | 700mm | |
| Maximale klimhoek | ≤ 25° | Diameter middenborstel | 700mm | |
| Bedrijfstijd | 3-5 uur | Werktijd bij volle belasting | ≥3 uur | |
| Watertank | 600L | Vuilnisbak | 1200L | |
| Veegbreedte | 2500mm | Maximale kiephoogte | 2500mm | |
| Elektrisch besturingssysteem | Elektrische aandrijving | 60V 5000W DC-controller | ||
| Batterij | 60V 300Ah lithiumbatterij (optionele dubbele/vier batterijpakketten) | |||
| Aandrijfmotor | 60V 5000W DC-motor | |||
| Oplader | Draagbare intelligente oplader | |||
| Oplaadtijd | 6-8 uur | |||
| Voertuigconfiguratie | Cabine | Afgesloten stalen frameconstructie cabine, deur van gehard glas, elektronisch display instrument, achteruitrijcamera, ventilator (optionele airconditioning) | ||
| Zitting | Onafhankelijke hoofd-/hulpzittingen, zachte leren zittingen, leren rugkussens | |||
| Achteruitkijkspiegel | Breedbeeld achteruitkijkspiegels zonder dode hoeken, voor-zijkant observatiespiegels | |||
| Lichten en signalen | Waarschuwingslicht + LED daklicht + LED zijverlichting richtingaanwijzer + LED koplamp + achterlicht + kentekenplaatverlichting | |||
| Zuignapbreedte | 900mm | |||
| Ventilator | 60V 5000W borstelloze DC-ventilator | |||
| Hogedrukreinigingssysteem | Hogedrukpomp | 1500W | ||
| Handheld hogedruk waterpistool | 1 stuk (met 0°, 15°, 25° sproeiers) | |||
| Hogedrukslanghaspel | 10m | |||
| Achterste sproeier | 1400mm negen-gats sproeier | |||
| Chassis | Banden | 185R14LT | ||
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging met mechanische elektronische stuurbekrachtiging | |||
| Remsysteem | Hydraulisch persremsysteem voor/achterwiel, handrem | |||
| Carrosseriekleur | Donkergrijs (aanpasbaar logo) | |||
Producteigenschappen
★De carrosserie is ontworpen met een gestroomlijnde vorm en gehard glas.
★Een sproeier bevindt zich aan de bovenkant van de achterkant van de carrosserie en zorgt voor het sproeien van water voor stofonderdrukking op het werkoppervlak.
★Uitgerust met vacuümbanden voor slijtvastheid en een lange levensduur.
★De carrosserie is gecoat met metallic verf op hoge temperatuur en beschikt over corrosiebestendige materialen zoals elektroforese en spuitcoating voor roestpreventie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()