| Tên thương hiệu: | BIOCLEAN |
| Số mẫu: | BCI-AW |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 3000-9000USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 2000 đơn vị mỗi năm |
|
Mô hình |
BCI-30 | BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 |
| Khả năng đốt | 20-30kg/thời gian (3-6 lần/ngày) | 30-50kg/thời gian (3-6 lần/ngày) | 100-150kg/thời gian (3-6 lần/ngày) | 200-300kg/thời gian (3-6 lần/ngày) | 300-400kg/thời gian (3-6 lần/ngày) |
| Kích thước lò đốt m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2 x 1,4 x 3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 x 2 x 4.8 |
| Chiều rộng miệng nhập (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
| Phòng sưởi đường kính bên ngoài ((mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
| Ventilator kéo | 0.37kw | 0.37kw | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw |
| Thiết bị cải tiến đốt cháy | 0.11kw Tiêu thụ dầu: 4-6kg/h |
0.11kw Tiêu thụ dầu: 4-10kg/h |
0.11kw Tiêu thụ dầu: 4-10kg/h |
0.22kw Tiêu thụ dầu: 7-14kg/h |
0.22kw Tiêu thụ dầu: 7-14kg/h |
| Thiết bị ghi lại | 0.11 kw Tiêu thụ dầu 4-6 kg/h |
0.11 kw Tiêu thụ dầu 4-6 kg/h |
0.22 kw Tiêu thụ dầu 7-14 kg/h |
0.37 kw Tiêu thụ dầu 10-20 kg/h |
0.37 kw Tiêu thụ dầu 15-26 kg/h |
| Điện áp | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
Tổng quan sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
Hình ảnh sản phẩm vật lý
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()