| Ονομασία μάρκας: | BIOCLEAN |
| Αριθμός μοντέλου: | BCI-AW |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | 3000-9000USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 2000 Μονάδες το χρόνο |
|
Μοντέλο |
BCI-30 | BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 |
| Χωρητικότητα καύσης | 20-30kg/φορά (3-6 φορές/ημέρα) | 30-50kg/φορά (3-6 φορές/ημέρα) | 100-150kg/φορά (3-6 φορές/ημέρα) | 200-300kg/φορά (3-6 φορές/ημέρα) | 300-400kg/φορά (3-6 φορές/ημέρα) |
| Μέγεθος αποτεφρωτήρα m (Μ*Υ*Β) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1.4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 |
| Πλάτος εισόδου (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
| Εξωτερική διάμετρος καπνοδόχου (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
| Ανεμιστήρας ρεύματος | 0.37kw | 0.37kw | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw |
| Συσκευή βελτίωσης καύσης | 0.11kw Κατανάλωση λαδιού: 4-6kg/h |
0.11kw Κατανάλωση λαδιού: 4-10kg/h |
0.11kw Κατανάλωση λαδιού: 4-10kg/h |
0.22kw Κατανάλωση λαδιού: 7-14kg/h |
0.22kw Κατανάλωση λαδιού: 7-14kg/h |
| Συσκευή επανα-καύσης | 0.11 kw Κατανάλωση λαδιού 4-6 kg/h |
0.11 kw Κατανάλωση λαδιού 4-6 kg/h |
0.22 kw Κατανάλωση λαδιού 7-14 kg/h |
0.37 kw Κατανάλωση λαδιού 10-20 kg/h |
0.37 kw Κατανάλωση λαδιού 15-26 kg/h |
| Τάση | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
Επισκόπηση προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
Φωτογραφίες φυσικού προϊόντος
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()