| Marka Adı: | Bioclean |
| Model Numarası: | ZBJ4250DBEV15 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 70000 |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500unit/yıl |
![]()
![]()
![]()
Ürün Açıklaması
| İngilizce Çeviri | Teknik Veriler | İngilizce Çeviri | Teknik Veriler |
|---|---|---|---|
| Brüt Araç Ağırlığı (GVW) | 25000 kg | Yük Kullanım Katsayısı | — |
| Boş Ağırlık | 8410 kg / 8870 kg / 9250 kg | Nominal Yük Kapasitesi | (kg) |
| Çekilen Treyler Kütlesi | 40000 kg / 39620 kg | King Pin Yük Kapasitesi | 16460 kg / 16000 kg / 15620 kg |
| Kabin | — | Ön Koltuk Yolcuları | 2 kişi |
| Nominal Yolcu Kapasitesi | (kişi) | Anti-kilit Fren Sistemi (ABS) | Donanımlı |
| Yaklaşma Açısı / Uzaklaşma Açısı | 15° / 14° | Ön Tampon / Arka Tampon Uzunluğu | 1510 mm / 800 mm, 1510 mm / 810 mm |
| Aks Yükü | 7000 / 18000 kg (çift aks grubu) | Tekerlek Tabanı | 3450 + 1350 mm |
| Aks Sayısı | 3 | Maksimum Hız | 89 km/s / 110 km/s |
| Yakıt Tüketimi | 35 L/100km | Yaprak Yay Konfigürasyonu | 2/2, 2/3, 2/4, 2/-, 2/1+-, 3/3, 3/4, 2/1, 1/1, 3/5, 3/-, 3/1+-, 1/-, 1/1+- |
| Lastik Sayısı | 10 adet | Lastik Özellikleri | 295/80 R22.5 18PR, 12R22.5 18PR |
| Ön Tekerlek İz Genişliği | 2040 mm / 2060 mm | Arka Tekerlek İz Genişliği | 1860/1860 mm, 1880/1880 mm |
Özellikler
Sırasıyla 403 kW, 433 kW ve 455 kW.
9.250 kg boş ağırlıkta, ilgili maksimum izin verilen çekilen treyler toplam kütlesi 39.620 kg'dır.
8.410 kg / 8.870 kg boş ağırlıklarda, ilgili maksimum izin verilen çekilen treyler toplam kütlesi 40.000 kg'dır.
ABS Üreticileri ve Modelleri:
Dongke Kenuoer Ticari Araç Fren Sistemi (Shiyan) A.Ş. / GSBC EBS
Dongfeng Ticari Araç A.Ş. / DFCV ABS
EBS isteğe bağlıdır. EBS, ön disk frenler ve ön/arka kampana frenlerle uyumludur ve ABS'nin tüm fonksiyonlarını içerir.
Ön disk frenler yalnızca 110 km/s maksimum hız ile yapılandırılmıştır.
EBS Üreticisi ve Modeli: Dongke Kenuoer Ticari Araç Fren Sistemi (Shiyan) A.Ş. / GSBC EBS.
Araç, uydu konumlandırma fonksiyonlu takograf ile donatılmıştır.
Bu araç modeli isteğe bağlı olarak araç üstü ETC (Elektronik Geçiş Sistemi) cihazı ile donatılabilir.
Hız sınırlama cihazı isteğe bağlıdır ve araç hızını 89 km/s ile sınırlar.
İsteğe bağlı ekipmanlar şunları içerir:
Farklı görünümlere, sayılara ve montaj konumlarına sahip arka hava depoları
Farklı görünümlere sahip süspansiyonlar
Kaplama yok, yan pencere kaplama panelleri yok veya güneşlik yok
Farklı görünümlere sahip ısı kalkanları
Harici kabin üreticisi logoları, çıkartmaları ve China VI emisyon standardı rozetleri
Farklı görünümlere sahip arka lambalar ve çamurluklar
İki tonlu kısmi kabin boya şemaları
Farklı tarzlarda tampon basamakları ve akü kutuları
Klima sistemi
Yan etekler
![]()
![]()
![]()