| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | บีซีเอดีที-6000 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 5000-10000 USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 หน่วยต่อปี |
| รุ่น | BCADT-6000 |
| สี | สีแดง สีขาว หรือเลือก |
| ประเภทของเครื่องขับ | 4x2, ขวาขับขี่ |
| ขนาด | |
| ฐานล้อ | 3800 มม. |
| มิติรวม | 7450x2300x2800 มม. |
| ปริมาณถัง | 6.000L |
| น้ําหนัก | |
| น้ําหนักของภาระประโยชน์ | 9850 กิโลกรัม |
| น้ําหนัก | 6300 กิโลกรัม |
| ช่องเดินด้านหน้า / หลัง | 1798/1764 มม. |
| ข้างหน้า/ด้านหลัง | 1240/1995 มม |
| มุมเข้าใกล้/ออก | 23/15° |
| เครื่อง | |
| รุ่นเครื่อง | YN4102QBZL |
| พลังงานเครื่อง | 116 HP |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท พาวเวอร์ จํากัด |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 2 |
| การย้าย | 3760L |
| สายขับขี่ | |
| การส่ง | 6 หมุนส่ง 1 หมุนกลับ การทํางานด้วยมือ |
| เครื่องช่วยขับเคลื่อน | ใช่ |
| ระบบเบรก | เบรกทํางาน |
| คัน | |
| รุ่นแกนหน้า | 2.7 ตัน |
| มุมหลัง ((มุมขับเคลื่อน) - รุ่น | 7.2 ตัน |
| รายละเอียดของยาง | 7.50R16 ยางเรเดียล 6 ยาง + 1 ยางสํารอง |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()