| ब्रांड नाम: | BIOCLEAN |
| मॉडल संख्या: | बीसीएडीटी-6000 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 5000-10000 USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति वर्ष 10000 यूनिट |
| मॉडल | BCADT-6000 |
| रंग | लाल, सफेद या वैकल्पिक |
| ड्राइव प्रकार | 4x2, दाहिने हाथ का ड्राइव |
| आयाम | |
| व्हील बेस | 3800 मिमी |
| कुल आयाम | 7450x2300x2800 मिमी |
| टैंक की मात्रा | 6.000L |
| वजन | |
| पेलोड वजन | 9850 किग्रा |
| कर्ब वजन | 6300 किग्रा |
| सामने / पीछे का ट्रेड | 1798/1764 मिमी |
| सामने/पीछे का ओवरहैंग | 1240/1995 मिमी |
| एप्रोच/प्रस्थान कोण | 23/15° |
| इंजन | |
| इंजन मॉडल | YN4102QBZL |
| इंजन पावर | 116HP |
| इंजन निर्माता | पावर कं, लिमिटेड |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| विस्थापन | 3760L |
| ड्राइव लाइन | |
| संचरण | 6 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स गियर मैनुअल ऑपरेशन |
| पावर स्टीयरिंग | हाँ |
| ब्रेकिंग सिस्टम | सर्विस ब्रेक |
| धुरा | |
| फ्रंट एक्सल-मॉडल | 2.7 टन |
| रियर एक्सल (ड्राइव एक्सल)-मॉडल | 7.2 टन |
| टायर विनिर्देश | 7.50R16, रेडियल टायर, 6 टायर + 1 स्पेयर टायर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()