| ชื่อแบรนด์: | BIOCLEAN |
| เลขรุ่น: | บีซีเอดับบลิวพี-15พีซี |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 5000-10000 USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 หน่วยต่อปี |
| ปริมาตรของยาน | ขนาดของยาน | 5970×1950/2000×2750/2600mm (ความยาว ความกว้าง และความสูง) | ||
| น้ําหนักรวม | 3335 กิโลกรัม | น้ําหนักรวม | 3010kg | |
| ปริมาตรของชัสซี่ | มาตรฐานการปล่อย | ยูโร V | ความเร็วสูงสุด | 140 กม./ชม. |
| ปริมาณถังน้ํามัน | 70L | ระยะล้อ | 3405 มิลลิเมตร | |
| เครื่อง | อีเอฟไอ 4 ซิลินเดอร์ในแถว ปรับความเย็นด้วยน้ํา ทอร์โบชาร์จหลายจุด | |||
| รุ่น | การอพยพ ((mi) | พลังงาน ((kw) | ทอร์ค ((N.m) | |
| 4K22D4T | 2378 | 160 | 320 | |
| ความเร็วของแรงหมุน | ขนาดความแรงสูงสุด (rpm) | การส่ง | น้ํามันไฟ | |
| ปี 2000-4000 | 5600 | 6MT | น้ํามันน้ํามัน | |
| การจัดตั้งด้านบน | ขนาดกระเป๋า | 800×610×1100mm ((ความยาว ความกว้าง และความสูง) | หน่วยการทํางาน | 120 กก. |
| ระยะทางการทํางานสูงสุด | 6 เมตร | ความสูงในการทํางานสูงสุด | 13.5m (รวมความสูงของคน 1.7m) | |
| รูปแบบพุ่ง | แขนไฮบริด (แขนพับได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์) | |||
| ระบบกล | พลังงานของแบตเตอรี่ | แหล่งพลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่คู่ | |
| ใบออก | เครื่องออกแบบ A พร้อมฟังก์ชันออกแบบอัตโนมัติ (การปรับระดับ 1 ครั้ง) | |||
| ระบบรักษาความปลอดภัย | ขอบเขตแขนใหญ่ ป้องกันขาอ่อน | |||
| การกันความร้อน | ประเภทของถังทํางาน | มุมหมุน | วิธีการทํางาน | |
| ระบบกันหนาวถัง (400V) | การต่อสู้แบบเดี่ยว | 350° | การทํางานด้วยการควบคุมทางไกล | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()