| ชื่อแบรนด์: | Bioclean |
| เลขรุ่น: | ZBJ1500DZH-7 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| รายการ | หน่วย | ZBJ1500DZH-8 |
| ประเภทพลังงาน | - | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ขนาดรวม (L × W × H) | mm | 2500*1000*1580 |
| พลังงานระดับ | W | 580 |
| ชาซี | - | การแขวนยาวเต็มแกนหลัง |
| ความเร็วสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 30 |
| ฟังก์ชันการพลิกกล่องบรรทุก | - | ≥ 90° |
| ปริมาณกล่อง | L | 500 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | - | 48V32Ah |
| ความกว้างของเส้นทาง | mm | 750 |
| ระยะล้อ | mm | 1800 |
| คันหลัง | - | แบ่งแกนหลัง, เบรกกลอง |
| ร่างกล่อง | - | โพลีโปรพีเลนความแข็งแรงสูง (PP) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()