| ชื่อแบรนด์: | Bioclean |
| เลขรุ่น: | ZBJ1500DZH-9-1 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| รายการ | หน่วย | ZBJ1500DZH-9-1 |
| ประเภทพลังงาน | - | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ขนาดรวม (L × W × H) | mm | 3000 × 1050 × 1400 |
| พลังงานระดับ | W | 1500 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | L | ไม่จําเป็น |
| ความเร็วสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 53 |
| ความกว้างของเส้นทาง | mm | 885 |
| ระยะล้อ | mm | 2105 |
| วัสดุของร่างกาย | - | แผ่นเหล็กคุณภาพสูง |
| ชาซี | - | คันหลังแขวนเต็ม |
| ระบบเบรก | - | ประเภทกลองหน้า ประเภทไฮดรอลิกหลัง |
| เครื่องยนต์เบนซิน | - | พลังงาน ≥ 13 HP |
| ปั๊มแรงดันสูง | - | ความดัน ≥ 25M bar |
| ความจุของถังน้ํา | L | 500 |
| อุปกรณ์ล้างด้วยสเปรย์ | - | ปืนน้ําแรงดันสูง 15 เมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()