| Nazwa marki: | Bioclean |
| Numer modelu: | ZBJ5180ZDJC (krótka oś) |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T |
![]()
| Pozycja | Jednostka | ZBJ5120ZDJC |
| Rodzaj energii | - | Diesel |
| Rozmiar ramy ((LxWxH) | mm | 6655x2550x3060 |
| Wielkość wewnętrzna ((LxWxH) | mm | 4200x2250x1600 |
| Podwozie | - | DFH1180EX8 |
| Silnik | - | W przypadku, gdy wprowadzone są nowe przepisy, wprowadza się nowe przepisy. |
| Ograniczenie masy ciała | kg | 8100 |
| Nominalne obciążenie | kg | 9705 |
| Całkowita masa | kg | 18000 |
| Kąt nachylenia powozu | ° | 48±2 |
| Max.Szybkość | km/h | 89 |
| Aplikacja/Głębokość.Równik | ° | 17/21 |
| Przedni/pozawy przechył | mm | 1400/1455 |
| Obciążenie osi | kg | 6500/11500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()