![]()
| 項目 | 単位 | ZBJ5120ZDJC |
| エネルギータイプ | - | ディーゼル |
| フレームサイズ(長さx幅x高さ) | mm | 6655x2550x3060 |
| 内寸(長さx幅x高さ) | mm | 4200x2250x1600 |
| シャーシ | - | DFH1180EX8 |
| エンジン | - | D6.7NS6B230/B6.2NS6B210 |
| 車両重量 | kg | 8100 |
| 定格積載量 | kg | 9705 |
| 総質量 | kg | 18000 |
| 荷台傾斜角度 | ° | 48±2 |
| 最高速度 | km/h | 89 |
| アプローチ/デパーチャ角度 | ° | 17/21 |
| フロント/リアオーバーハング | mm | 1400/1455 |
| アクスル荷重 | kg | 6500/11500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()