| Marchio: | Bioclean |
| Numero di modello: | ZBJ5161ZBSE6 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Articolo | Parametro |
| Modello del Veicolo | ZBJ5161ZBSE6 |
| Passo (mm) | 3950 |
| Modello Motore | YCY30165-60/VCS04200-68/YCY30170-60 |
| Potenza Motore (kW) | 121/147/125 |
| Dimensioni Complessive [L×P×A (mm)] | 7540,7375,7340,7400×2450,2500,2550×3200,3300,3400 |
| Peso a Vuoto (kg) | 6350,6180,6000 |
| Peso Totale del Veicolo (kg) | 16000 |
| Contenitore Rifiuti Abbinato | 8~10 Metri Cubi |
| Pressione del Sistema Idraulico (MP) | 6 |
| Modalità di Funzionamento | Controllo Elettrico/Manuale/Elettrico-Manuale Integrato |
| Tempo di Funzionamento Sollevamento e Abbassamento Contenitore Rifiuti | ≤60s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()