| ব্র্যান্ড নাম: | Bioclean |
| মডেল নম্বর: | ZBJ5161ZBSE6 |
| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| আইটেম | প্যারামিটার |
| গাড়ির মডেল | ZBJ5161ZBSE6 |
| হুইলবেস (মিমি) | 3950 |
| ইঞ্জিন মডেল | YCY30165-60/VCS04200-68/YCY30170-60 |
| ইঞ্জিনের ক্ষমতা (kW) | 121/147/125 |
| সামগ্রিক মাত্রা [দৈর্ঘ্য&গুণ;প্রস্থ&গুণ;উচ্চতা (মিমি)] | 7540,7375,7340,7400&গুণ;2450,2500,2550&গুণ;3200,3300,3400 |
| খালি গাড়ির ওজন (কেজি) | 6350,6180,6000 |
| মোট গাড়ির ওজন (কেজি) | 16000 |
| মিলিত আবর্জনা বিন | 8~10 ঘন মিটার |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ (এমপি) | 6 |
| অপারেশন মোড | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ/ম্যানুয়াল/বৈদ্যুতিক-ম্যানুয়াল সমন্বিত |
| আবর্জনা বিন উত্তোলন এবং নামানোর সময় | ≤60s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()