| Nama merek: | BIOCLEAN |
| Nomor Model: | BCFW-500 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 3000-10000 USD |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 100.000 unit per tahun |
| Model | BCFFQ-2 | BCFFQ-4 | BCFFQ-6 | Peraturan BEMP | Peraturan BEMP |
| Volume tangki (M)3) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kapasitas pengolahan3) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Sistem penghancur (KW) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Kekuatan pencampuran (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
| Kekuatan pemanasan (KW) | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Conveyor sekrup | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m |
| Kekuatan konveyor sekrup (KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
| Conveyor sabuk | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m |
| Kekuatan conveyor sabuk (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Menggunakan ukuran (M)2) | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Bahan | Baja tahan karat;Baja karbon | ||||
| Tegangan | 380V, kustomisasi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()