| Ονομασία μάρκας: | BIOCLEAN |
| Αριθμός μοντέλου: | BCFW-500 |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Τιμή: | 3000-10000 USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 10000 μονάδες ετησίως |
| Μοντέλο | BCFFQ-2 | BCFFQ-4 | BCFFQ-6 | BCFFQ-8 | BCFFQ-10 |
| Όγκος δεξαμενής (M3) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Δυνατότητα επεξεργασίας (M3) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Σύστημα σύνθλιψης (KW) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Ισχύς ανάμειξης (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
| Ισχύς θέρμανσης (KW) | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Κοχλιοφόρος μεταφορέας | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m | 219mm*2.8m |
| Ισχύς κοχλιοφόρου μεταφορέα (KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
| Ιμάντας μεταφορέα | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m | 500mm*6m |
| Ισχύς ιμάντα μεταφορέα (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| Μέγεθος χρήσης (M2) | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας; ανθρακούχος χάλυβας | ||||
| Τάση | 380V, Προσαρμογή | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()