| Nama merek: | BIOCLEAN |
| Nomor Model: | BCI-RDW |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 3000-9000USD |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 2000 Unit per tahun |
Spesifikasi produk
|
Model |
BCI-30 | BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 |
| Kapasitas pembakaran | 20-30kg/waktu (3-6 kali/hari) | 30-50 kg/waktu (3-6 kali/hari) | 100-150 kg/waktu (3-6 kali/hari) | 200-300 kg/waktu (3-6 kali/hari) | 300-400 kg/waktu (3-6 kali/hari) |
| Ukuran insinerator m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2 x 1,4 x 3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 |
| Lebar Mulut Input (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
| Diameter luar cerobong asap ((mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
| Kipas angin | 0.37kw | 0.37kw | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw |
| Perangkat Improvisasi Pembakaran | 0.11kw Konsumsi minyak: 4-6 kg/jam |
0.11kw Konsumsi minyak: 4-10kg/jam |
0.11kw Konsumsi minyak: 4-10kg/jam |
0.22kw Konsumsi minyak: 7-14 kg/jam |
0.22kw Konsumsi minyak: 7-14 kg/jam |
| Perangkat pembakaran kembali | 0.11 kw Konsumsi minyak 4-6 kg/jam |
0.11 kw Konsumsi minyak 4-6 kg/jam |
0.22 kw Konsumsi minyak 7-14 kg/jam |
0.37 kw Konsumsi minyak 10-20 kg/jam |
0.37 kw Konsumsi minyak 15-26 kg/jam |
| Tegangan | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
Ringkasan Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Foto Produk Fisik
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()