| ब्रांड नाम: | BIOCLEAN |
| मॉडल संख्या: | बीसीआई-आरडीडब्ल्यू |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 3000-9000USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति वर्ष 2000 इकाइयाँ |
उत्पाद विनिर्देश
|
मॉडल |
बीसीआई-30 | बीसीआई-50 | बीसीआई-150 | बीसीआई-300 | बीसीआई-500 |
| जलने की क्षमता | 20-30 किलोग्राम/समय (3-6 बार/दिन) | 30-50 किलोग्राम/समय (3-6 बार/दिन) | 100-150 किलोग्राम/समय (3-6 बार/दिन) | 200-300 किलोग्राम/समय (3-6 बार/दिन) | 300-400 किलोग्राम/समय (3-6 बार/दिन) |
| जलाशय का आकार m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2 * 1.4 * 35 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*48 |
| इनपुटिंग मुंह चौड़ाई (मिमी) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
| चिमनी बाहरी व्यास ((मिमी) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
| खींचने वाला पंखा | 0.37kw | 0.37kw | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw |
| दहन सुधारक उपकरण | 0.11kw तेल की खपतः 4-6 किलोग्राम/घंटा |
0.11kw तेल की खपतः 4-10 किलोग्राम/घंटा |
0.11kw तेल की खपतः 4-10 किलोग्राम/घंटा |
0.22kw तेल की खपतः 7-14 किलोग्राम/घंटा |
0.22kw तेल की खपतः 7-14 किलोग्राम/घंटा |
| पुनः प्रज्वलन यंत्र | 0.11 kw तेल की खपत 4-6 किलोग्राम/घंटा |
0.11 kw तेल की खपत 4-6 किलोग्राम/घंटा |
0.22 kw तेल की खपत 7-14 किलोग्राम/घंटा |
0.37 kw तेल की खपत 10-20 किलोग्राम/घंटा |
0.37 kw तेल की खपत 15-26 किलोग्राम/घंटा |
| वोल्टेज | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
उत्पाद का अवलोकन
![]()
![]()
![]()
![]()
भौतिक उत्पाद तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()