| ब्रांड नाम: | Bioclean |
| मॉडल संख्या: | ZBJ5070ZBSE6 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आइटम | पैरामीटर |
| पूर्ण वाहन मॉडल | ZBJ5070ZBSE6 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3308 |
| इंजन मॉडल | D20TCIF1/Q28-130E60/Q23-136E60/YCY24140-60 |
| इंजन पावर (kW) | 93/96/100/103 |
| कुल आयाम [लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी)] | 5995,5980×2090,2000×2810,2910,3010 |
| कर्ब वजन (किलोग्राम) | 3770,4050 |
| सकल वाहन वजन (किलोग्राम) | 7360 |
| मिलान कचरा बिन | 4 घन मीटर |
| हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर (एमपी) | 6 |
| ऑपरेशन मोड | इलेक्ट्रिक कंट्रोल/मैनुअल/इलेक्ट्रिक-मैनुअल इंटीग्रेटेड |
| कचरा बिन उठाने और कम करने का ऑपरेशन समय | ≤60 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()