| Nom De Marque: | Bioclean |
| Numéro De Modèle: | ZBJ5070ZBSE6 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Nom de l'article | Paramètre |
| Modèle de véhicule complet | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3308 |
| Modèle de moteur | D20TCIF1/Q28-130E60/Q23-136E60/YCY24140-60 Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Puissance du moteur (kW) | Le règlement (CE) n° 93/96 est modifié comme suit: |
| Dimensions globales [Longueur × largeur × hauteur (mm) ] | 5995Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée,2910,3010 |
| Poids du freinage (kg) | 3770,4050 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 7360 |
| Correspondant à la poubelle | 4 mètres cubes |
| Pression du système hydraulique (MP) | 6 |
| Mode de fonctionnement | Contrôle électrique/manuel/électro-manuel intégré |
| Le temps de levage et de réduction des poubelles | ≤ 60 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()