| Markenbezeichnung: | BIOCLEAN |
| Modellnummer: | BCFT-RTD80CB |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 8000-15000 USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Einheiten pro Jahr |
| Eigengewicht | 8,8 Tonnen (abhängig von der endgültigen Konfiguration) |
| Nutzlast | 30 Tonnen oder anpassbar |
| Größe | 13600x2600x4000mm (anpassbar) |
| Innenmaße | 13280x2440x2547mm (Anpassung) |
| Hauptträger | Q345B/T700 Stahl |
| Höhe 500 mm | |
| Obere Platte ist 14 mm | |
| Untere Platte ist 16 mm | |
| Mittlere Platte ist 8 mm oder Anpassung | |
| Seitenträger | 12 mm Kanalstahl (Material ist Q235B Stahl) |
| Kühlschrank | Carrier x 4 7300 |
| Tankdicke | 5/7 mm (Anpassung) |
| Achsen | 13/16/20 Tonnen, Achsenanzahl optional wie 2/3/4 Achsen usw., Achsenmarke optional wie SAF, FUWA, BPW usw. |
| Königszapfen | 2,00" (50#), verschraubter Königszapfen, JOST oder eine andere Marke nach Kundenwunsch |
| Federung | Mechanische Federung Luftfederung (amerikanisch oder deutsch) |
| Blattfeder | 10 Stück Blattfeder, Dicke 13 mm, Breite 90 mm |
| Stützfüße | 28 Tonnen Schwerlast, Marke optional Fuwa / Jost usw. |
| Reifenspezifikationen | 12R22.5/315 80R22.5/11R20/12R20 Frei wählen |
| Bremssystem | Zweileitungs-Bremssystem, Luftkammer T30/30 3X40L Gasspeichertrommeln |
| Felge | 9.00-22.5 /8.00-20/8.5-20 |
| ABS-System | Keine oder nach Ihren Anforderungen installiert. |
| Lackierung | Sandstrahlen, Korrosionsschutz, eine Grundierung plus zwei Schichten Decklack |
| Seitenschutz | Nach Kundenwunsch |
| Elektrisches System | 24-Volt-Elektrosystem, 7-poliger elektrischer Stecker, Parkbremse, Rückwärtsgang, Kennzeichen- und Blinkleuchten, Rückleuchten entsprechen dem europäischen Standard, Rück-, Front- und Seitenreflektoren |
| Ersatzreifen | Zwei Sätze Schwerlast-Ersatzradträger, einschließlich einer Erhöhung |
| Werkzeugkasten | Einteilig (1,0 x 5,0 m) mit 1 Radmutternschlüssel, 1 Bolzenhülse und 1 Kurbelstange |
| Farbe | Nach Kundenwunsch |
| Lieferung | Vom China-Hafen und Transport per Containerschiff, Ro-Ro-Schiff oder per Massengut |
| Bemerkung | Unser leitender Ingenieur kann den Sattelauflieger nach Ihren Wünschen gestalten, und wir akzeptieren OEM/ODM-Projekte |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()