| Tên thương hiệu: | Bioclean |
| Số mẫu: | ZBJ5120TCAB |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Điểm | Đơn vị | ZBJ5120TCAB |
| Loại năng lượng | - | Dầu diesel |
| Kích thước khung ((LxWxH) | mm | 7300 × 2395 × 3320 |
| Chassis | - | DFL1120B21 |
| Động cơ | - | ISD180 50 |
| Giảm trọng lượng | kg | 7750 |
| Năng lượng định lượng | kg | 4550 |
| Tổng khối lượng | kg | 12495 |
| Loại tay lái | - | Bánh tay lái (bánh tay lái trợ lực) |
| Max.Speed | km/h | 98 |
| App./Dep.Angle | ° | 20/21 |
| Nằm phía trước / phía sau | mm | 1440/1960 |
| Trọng lượng trục | kg | 4400/8095 |
Tính năng sản phẩm
★Một cơ chế nâng thùng rác được lắp đặt ở phía trước bên phải của xe, có thể nâng thùng rác lên phía trên của xe và đổ nó vào xe
★Bên trong xe được chia thành một khoang lưu trữ chất rắn trên và một khoang lưu trữ chất lỏng dưới,và chất thải nhà bếp được ép bởi một cơ chế đẩy bên trong để đạt được tách chất rắn-nướcSau khi được vận chuyển đến địa điểm chế biến, chất lỏng được xả qua đường ống dưới, và chất rắn được xả từ phía sau thông qua cơ chế đẩy
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()