| Nome da marca: | Bioclean |
| Número do modelo: | ZBJ5180TCAC |
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Item | Unidade | ZBJ5180TCAC |
| Tipo de Energia | - | Diesel |
| Dimensões da Estrutura (CxLxA) | mm | 7820×2500×3250 |
| Chassis | - | DFH1180EX8 |
| Motor | - | D6.7NS6B230/B6.2NS6B230 |
| Peso Bruto | kg | 9455 |
| Carga Nominal | kg | 8350 |
| Massa Total | kg | 18000 |
| Tipo de Direção | - | Volante (direção assistida) |
| Velocidade Máx. | km/h | 89 |
| Ângulo de Aproximação/Saída | ° | 17/21 |
| Balanço Dianteiro/Traseiro | mm | 1430/1890 |
| Carga por Eixo | kg | 6500/11500 |
Características do Produto
★Um mecanismo de elevação de caixote de lixo é instalado no lado direito dianteiro da carroceria, que pode levantar o caixote de lixo até o topo da carroceria e despejá-lo na carroceria
★O interior da carroceria é dividido em um compartimento superior de armazenamento sólido e um compartimento inferior de armazenamento de líquido, e o lixo de cozinha é espremido por um mecanismo interno de empuxo para obter a separação sólido-líquido. Depois de ser transportado para o local de processamento, o líquido é descarregado através do encanamento inferior, e o sólido é descarregado pela parte traseira através do mecanismo de empuxo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()