![]()
| 항목 | 단위 | ZBJ5120ZDJC |
| 에너지 종류 | - | 디젤 |
| 프레임 크기 ((LxWxH) | mm | 6655x2550x3060 |
| 내부 크기 (LxWxH) | mm | 4200x2250x1600 |
| 차체 | - | DFH1120E1 |
| 엔진 | - | D4.5NS6B190VI / DDi50E190-60 |
| 무게를 줄이세요 | 1kg | 7595 |
| 부하량 | 1kg | 4700 |
| 전체 질량 | 1kg | 12490 |
| 바구니 기울기 각도 | ° | 48±2 |
| 최대 속도 | km/h | 89 |
| 어플/dep.Angle | ° | 17/21 |
| 앞/후쪽 오버 랭 | mm | 1400/1455 |
| 엑셀 부하 | 1kg | 4400/8090 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()