| 브랜드 이름: | BIOCLEAN |
| 모델 번호: | BCSTE-FPF |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 20000-30000USD |
| 지불 조건: | T/T,웨스턴 유니온,머니그램 |
| 공급 능력: | 연간 1000 대 |
| 항목 | BCSTE-5 | BCSTE-10 | BCSTE-15 | BCSTE-20 | BCSTE-40 | BCSTE-50 | |
| 처리 용량 m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
| 기계 부품 수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 슬러지 흡수 및 1차 침전조 | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
| 접촉 산화 연못(m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
| 2차 침전조 표면 부하(m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 소독조(m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
| 팬 | 모델 | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
| 전력(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
| 개수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 펌프 | 모델 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
| 전력(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||
| 가장 큰 부품의 무게(T) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
| 총 무게(T) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
| 점유 면적(m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |
제품 개요
![]()
![]()
![]()
실제 제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()