| ब्रांड नाम: | BIOCLEAN |
| मॉडल संख्या: | बीसीएफटी-एसपी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 5000-10000 USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति वर्ष 10000 यूनिट |
| उत्पाद का नाम | अग्निशमन ट्रक |
| कुल द्रव्यमान (किलो) | 6800 |
| रेटेड लोड मास (किलो) | 2200 |
| कर्ब वजन (किलो) | 4225 |
| आयाम (मिमी) | 6100×1900×2760 |
| टैंक की मात्रा (m3) | 3 |
| अग्निशमन पानी की बंदूक (मॉडल) | PS/50W |
| अग्निशमन पानी की बंदूक रेंज (मी) | 60 |
| दबाव (Mpa) | 1 |
| कैब क्षमता | 2+3 अनुमत |
| [चेसिस तकनीकी पैरामीटर] | |
| चेसिस ब्रांड | 1-SUZU |
| ब्रेक | एयर ब्रेक |
| ईंधन का प्रकार | डीजल |
| फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी) | 2.5/5 |
| इंजन पावर (किलोवाट) | 88 |
| इंजन विस्थापन (मि.ली.) | 2999 |
| धुरों की संख्या | 2 |
| ड्राइव फॉर्म | 4×2 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3360 |
| टायर का आकार | 7.00R16LT 14PR |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()