| ব্র্যান্ড নাম: | BIOCLEAN |
| মডেল নম্বর: | BCWGT-EM |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 20000-30000USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি বছর 1000 ইউনিট |
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | বায়ু ভলিউম( m3/h) | ব্যাসার্ধ*উচ্চতা (মিমি) | ট্যাঙ্কের আকার(মিমি) | পাম্প শক্তি(kw) | ইনপুট/আউটপুট মিমি |
| BCWGT-04WST800 | 3000 | φ৮০০*৩৬০০ | ৫০০*৪০০*৪৫০ | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST1200 | 3000 | φ১২০০*২৫০০ | ৫০০*৪০০*৪৫০ | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST900 | 4000 | φ৯০০*৩৬০০ | ৫০০*৪০০*৪৫০ | 1.5 | Φ315 |
| BCWGT-04WST1000 | 5000 | φ১০০০*৩৬০০ | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 1.5 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1200 | 5000 | φ১২০০*৩৫০০ | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 2.2 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1100 | 6500 | φ১১০০*৩৮০০ | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 2.2 | Φ400 |
| BCWGT-04WST1200 | 8000 | φ1200*4200 | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 2.2 | Φ450 |
| BCWGT-04WST1400 | 10000 | φ1400*4200 | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 2.2 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1500 | 10000 | φ1500*3500 | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 2.2 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1500 | 13000 | φ1500*4200 | ৬০০*৪০০*৪৫০ | 3 | Φ500 |
| BCWGT-04WST1650 | 15000 | φ১৬৫০*৪৫০০ | ৬০০*৫০০*৪৫০ | 3 | Φ600 |
| BCWGT-04WST1800 | 18000 | φ১৮০০*৪৫০০ | ৬০০*৫০০*৪৫০ | 5.5 | Φ650 |
| বিসিডব্লিউজিটি-০৪ডব্লিউএসটি২০০০ | 20000 | φ২০০০*৪৫০০ | ৭০০*৫০০*৫০০ | 5.5 | Φ700 |
| বিসিডব্লিউজিটি-০৪ডব্লিউএসটি২২০০ | 22000 | φ২২০০*৪৫০০ | ৮০০*৬০০*৫০০ | 7.5 | Φ800 |
| BCWGT-04WST2500 | 30000 | φ২৫০০*৫০০০ | ৮০০*৬০০*৫০০ | 7.5 | Φ800 |
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()